印地素H系列
产品分类:染料
产品介绍

印地素 H系列产品是采用高品质分散剂生产的涂料印花色浆,广泛适用于纺织品的印花和涂布,其具有以下几个方面的特征
- 色泽鲜艳,色谱齐全,质量稳定。
- 优良的坚牢度和化学稳定性。
- 产品性价比好,成本经济。
- 安全和环保,适用范围广。
- 良好的颗粒细度,粒径分布范围窄。
产品名称 | 产品 颜色 | 染料索引号 | 颜料含量% | 耐洗牢度 | 湿摩牢度 | 干摩牢度 | 熨烫牢度210oC 30S | 耐酸性 | 耐碱性 | 日晒牢度 | 储存 稳定性 | 适用范围 |
印地素黄H-5G | 嫩黄 | P.Y.3 | 40 | 3--4 | 1--2 | 2--3 | 3--4 | 4 | 4 | 5--6 | 12月 | 涂料印花 |
印地素黄H-2G | 中黄 | P.Y.12 | 35 | 3--4 | 1--2 | 2--3 | 3--4 | 4 | 4 | 5--6 | 12月 | 涂料印花 |
印地素黄H-R | 金黄 | Mix | 30 | 4 | 1--2 | 3--4 | 4--5 | 4 | 4 | 5--6 | 12月 | 涂料印花 |
印地素橙H-R | 橙色 | P.O.13 | 32 | 3--4 | 2 | 4 | 3--4 | 4--5 | 4--5 | 5--6 | 12月 | 涂料印花 |
印地素红H-R | 红色 | P.R.2 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4--5 | 4--5 | 4--5 | 12月 | 涂料印花 |
印地素红H-2B | 洋红 | P.R.8 | 40 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4--5 | 4--5 | 4--5 | 12月 | 涂料印花 |
印地素桃红H-TR | 桃红 | P.R.245 | 33 | 4 | 1 | 3 | 4--5 | 4--5 | 4--5 | 4--5 | 12月 | 涂料印花 |
印地素枣红H-R2B | 枣红 | P.R.23 | 30 | 4 | 2 | 3 | 4--5 | 4--5 | 4--5 | 4--5 | 12月 | 涂料印花 |
印地素红莲H-RN | 紫红 | P.R.31 | 33 | 4 | 2 | 3 | 4--5 | 4--5 | 4--5 | 4--5 | 12月 | 涂料印花 |
印地素棕H-BN | 棕色 | Mix | 35 | 3--4 | 2--3 | 4 | 3--4 | 4 | 4 | 4--5 | 12月 | 涂料印花 |
印地素紫H-R | 紫色 | P.V.23 | 30 | 4 | 1 | 2--3 | 4--5 | 4--5 | 4--5 | 7--8 | 12月 | 涂料印花 |
印地素蓝H-R | 红光蓝 | P.B.15 | 35 | 4 | 1--2 | 3--4 | 4--5 | 4--5 | 4--5 | 7--8 | 12月 | 涂料印花 |
印地素艳蓝H-B | 绿光蓝 | P.B.15:3 | 38 | 3--4 | 1--2 | 3--4 | 4 | 4 | 4 | 7--8 | 12月 | 涂料印花 |
印地素藏青H-NB | 藏青 | Mix | 35 | 4 | 1--2 | 4 | 4--5 | 4--5 | 4--5 | 7--8 | 12月 | 涂料印花 |
印地素绿H-G | 绿色 | P.G.7 | 36 | 4 | 1 | 3--4 | 4--5 | 4--5 | 4--5 | 7--8 | 12月 | 涂料印花 |
印地素白H-B | 白色 | P.W.6 | 50 | 4 | 1 | 3--4 | 4--5 | 4--5 | 4--5 | 7--8 | 12月 | 涂料印花 |
印地素黑H-G | 黑色 | P.BK.7 | 35 | 4 | 2--3 | 4 | 4--5 | 4 | 4 | 7--8 | 12月 | 涂料印花 |
印地素黑H-T | 特黑 | P.BK.7 | 33 | 4 | 2--3 | 4 | 4--5 | 4 | 4 | 7--8 | 12月 | 涂料印花 |
说明: |
1.耐化学性 按照GB5211.6-85颜料耐酸性测定法,以1-5级表示,5级最好。 按照GB5211.7-85颜料耐碱性测定法,以1-5级表示,5级最好。 |
2.测试方法 ST 1/1 指涂料中颜料和钛白粉的质量比为1:1. ST 1/25 指涂料中颜料和钛白粉的质量比为1:25. |
3.耐光性 按照GB1710-79颜料耐光性测定,以1-8级表示,8级最好。 |
4.耐候性 12个月,以1-5级表示,5级最好。 |
5.耐摩、耐洗、升华、熨烫牢度性以1-5级表示,5级最好。 |
6.摩擦牢度和所使用的粘合剂有关。 |
7.牢度特性的测试只是颜料本身的牢度特性的测试结果。 |
8.储存稳定性指在室温条件下的稳定程度 |
特别声明:我们所作的产品介绍是基于我们现有的经验和技术。由于我们无法了解客户的配方,应用领域和具体生产路线,因此不能对用户的最终产品做出承诺,更不能被视为对描述产品的专门性能或适用于某一特别领域的保证。产品质量受销售合同保证。
- 公司名称:
- 杭州恒升化工有限公司
- 联 系 人:
- 吕高际
- 联系电话:
- 86-571-88523191
- 手 机:
- 联系传真:
- 86-571-88523288
- 电子邮件:
- lvgy@aciddyes.com
- 网 址:
- www.aciddyes.com
- 联系地址:
- 浙江省杭州市余杭彭公
- 邮政编码:
- 311115